|
商品说明
扁 条 未注圆角0.4
序 号 | 编 号 | A(mm) | T(mm) | 理论重量(kg/m) | 备 注 | 1 | 2049 | 4.00 | 3.50 | 0.038 | 此表仅供参考 | 2 | 2036 | 6.00 | 5.40 | 0.086 | 详细尺寸见图纸 | 3 | 2022 | 6.30 | 6.30 | 0.107 | 红色为新开 | 4 | 2037 | 7.00 | 5.00 | 0.095 |
| 5 | 2038 | 8.00 | 5.00 | 0.108 |
| 6 | XB053 | 8.00 | 8.00 | 0.182 |
| 7 | 2039 | 9.00 | 5.00 | 0.122 |
| 8 | 2040 | 9.50 | 5.00 | 0.129 |
| 9 | 2056 | 9.60 | 2.60 | 0.068 |
| 10 | 2035 | 10.00 | 5.00 | 0.135 |
| 11 | XB054 | 10.00 | 6.00 | 0.171 |
| 12 | 2050 | 10.00 | 7.50 | 2.030 |
| 13 | 2041 | 11.00 | 5.00 | 0.149 |
| 14 | 2042 | 12.00 | 5.00 | 0.162 |
| 15 | 2043 | 12.50 | 5.00 | 0.169 |
| 16 | 2003 | 12.70 | 2.70 | 0.093 |
| 17 | 2004 | 12.70 | 3.18 | 0.109 |
| 18 | 2044 | 13.00 | 5.00 | 0.176 |
| 19 | 2055 | 13.50 | 5.00 | 0.183 |
| 20 | 2081 | 13.70 | 2.50 | 0.092 |
| 21 | 2045 | 14.00 | 5.00 | 0.189 |
| 22 | 2046 | 15.00 | 5.00 | 0.203 |
| 23 | 2012 | 15.50 | 1.25 | 0.053 |
| 24 | 2006 | 15.60 | 2.50 | 0.106 |
| 25 | 2005 | 15.87 | 3.17 | 0.136 |
| 26 | 2047 | 16.00 | 5.00 | 0.216 |
| 27 | 2031 | 16.00 | 6.00 | 0.260 |
| 28 | 2048 | 17.00 | 5.00 | 0.230 |
| 29 | 2010 | 18.00 | 3.50 | 0.171 | 无模 | 30 | 2025 | 19.00 | 3.00 | 0.154 | 此表仅供参考 | 31 | 2008 | 19.05 | 2.70 | 0.139 | 详细尺寸见图纸 | 32 | 2009 | 19.05 | 3.60 | 0.186 |
| 33 | 2007 | 19.05 | 4.15 | 0.214 | 无模 | 34 | 2002 | 19.10 | 9.80 | 0.506 |
| 35 | 2007A | 19.40 | 4.20 | 0.220 |
| 36 | 2028 | 20.00 | 2.00 | 0.108 |
| 37 | XB029 | 20.00 | 5.00 | 0.270 |
| 38 | XB018 | 20.00 | 6.00 | 0.324 |
| 39 | 2054 | 22.00 | 8.00 | 0.476 |
| 40 | XB021 | 22.00 | 10.00 | 0.594 |
| 41 | 2034A | 25.00 | 3.00 | 0.203 | 2014年开 | 42 | XB358 | 25.00 | 5.00 | 0.337 |
| 43 | XB017 | 25.00 | 8.00 | 0.540 |
| 44 | 2013 | 25.40 | 2.60 | 0.179 |
| 45 | 2014 | 25.40 | 6.00 | 0.412 |
| 46 | 2034 | 25.50 | 3.00 | 0.207 |
| 47 | RB-25 | 25.50 | 4.00 | 0.281 |
| 48 | 2063 | 28.00 | 0.95 | 0.072 |
| 49 | 2011 | 30.00 | 3.00 | 0.243 | 无模 | 50 | 2051 | 30.00 | 4.00 | 0.324 |
| 51 | 2027 | 30.00 | 5.00 | 0.405 |
| 52 | 2083 | 30.20 | 3.20 | 0.259 | 壁厚不小于3.2 | 53 | 2016 | 31.75 | 2.80 | 0.240 |
| 54 | 2017 | 32.00 | 3.00 | 0.259 |
| 55 | 2001 | 38.00 | 1.50 | 0.154 | 无模 | 56 | 2020 | 38.10 | 2.80 | 0.288 |
| 57 | 2020A | 38.10 | 3.50 | 0.360 |
| 58 | 2021 | 38.10 | 6.05 | 0.623 |
| 59 | 2021A | 40.00 | 6.05 | 0.654 |
| 60 | 2057 | 40.60 | 1.40 | 0.153 |
| 61 | SE-11 | 45.00 | 25.00 | 3.029 | 未注圆角2.00 | 62 | 2058 | 45.50 | 21.50 | 2.641 | 此表仅供参考 | 63 | 2033 | 47.00 | 3.50 | 0.445 | 详细尺寸见图纸 | 64 | SE-10 | 50.00 | 30.00 | 4.042 | 未注圆角2.00 | 65 | 2080 | 50.50 | 25.50 | 3.478 | 2014年开 | 66 | 2023 | 50.80 | 2.90 | 0.398 |
| 67 | 2064 | 55.00 | 2.00 | 0.297 |
| 68 | SE-14 | 56.00 | 38.00 | 5.746 |
| 69 | 491 | 58.00 | 52.00 | 8.144 |
| 70 | 212 | 60.00 | 48.00 | 7.776 |
| 71 | 1506 | 70.00 | 10.00 | 1.890 |
| 72 | 435 | 70.00 | 70.00 | 13.230 |
| 73 | 2032 | 73.00 | 8.00 | 1.577 |
| 74 | 2065 | 74.00 | 10.00 | 1.998 |
| 75 | 2074 | 75.00 | 20.00 | 4.050 |
| 76 | 2030 | 78.00 | 2.50 | 0.527 |
| 77 | 2059A | 85.00 | 80.00 | 18.360 |
| 78 | 2059 | 87.00 | 77.00 | 18.090 |
| 79 | 2053 | 92.00 | 55.00 | 13.660 |
| 80 | 2053A | 90.50 | 52.50 | 12.940 | 2014年开 | 81 | 2073 | 95.00 | 75.00 | 19.240 |
| 82 | 2029 | 100.00 | 1.50 | 0.405 |
| 83 | 400 | 100.00 | 45.00 | 12.150 | 四边倒2*45度角 | 84 | 2079 | 100.50 | 15.50 | 4.207 | 2014年开 | 85 | 2066 | 101.00 | 9.00 | 2.454 |
| 86 | 2067 | 101.00 | 16.00 | 4.363 |
| 87 | 2024 | 105.00 | 11.00 | 3.119 |
| 88 | 2061 | 113.00 | 44.00 | 13.420 |
| 89 | 2068 | 115.00 | 30.00 | 9.315 |
| 90 | 2026 | 120.00 | 2.50 | 0.810 |
| 91 | 309 | 122.00 | 35.00 | 11.530 |
| 92 | 2060 | 140.00 | 30.00 | 11.340 |
| 93 | 2069 | 145.00 | 30.00 | 11.750 | 此表仅供参考 | 94 | 2075 | 147.00 | 8.00 | 3.175 | 详细尺寸见图纸 | 95 | 2076 | 147.00 | 16.00 | 6.350 |
| 96 | 2052 | 153.00 | 3.10 | 1.281 | 无模 | 97 | 2072 | 153.00 | 25.00 | 10.300 |
| 98 | 2071 | 153.00 | 30.00 | 12.390 |
| 99 | 2062 | 158.00 | 28.00 | 11.940 |
| 100 | 2077 | 160.00 | 8.00 | 3.456 |
| 101 | 2078 | 160.00 | 16.00 | 6.912 |
| 102 | 2070 | 164.00 | 25.00 | 11.070 |
| 103 | 2015 | 210.00 | 3.50 | 1.984 | 改壁厚 | 104 |
|
|
|
|
| 105 |
|
|
|
|
| 106 |
|
|
|
|
| 107 |
|
|
|
|
| 108 |
|
|
|
|
| 109 |
|
|
|
|
| 110 |
|
|
|
|
| 111 |
|
|
|
|
| 112 |
|
|
|
|
| 113 |
|
|
|
|
| 114 |
|
|
|
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
|